Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


altair

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
altair [2023/07/10 09:51] – [Arduino] torsten.roehlaltair [2023/07/13 07:12] (aktuell) – [Download/Links] torsten.roehl
Zeile 2: Zeile 2:
 //Willkommen zum Arduino Smart Home Projekt! Im Rahmen der Projektwoche am FSG wurde ein Mini-Smarthome nachgebaut. Eine Gruppe kümmerte sich um das Holzmodell des Hauses, eine andere um die 3D-gedruckten Möbel. Die Smarthome-Funktionen wurden mithilfe von Arduino-Modulen und Sensoren realisiert. Zusätzlich übernahm eine weitere Gruppe die Projektverwaltung und die Erstellung dieses Wikis. Viel Spaß mit dem Smarthome! //Willkommen zum Arduino Smart Home Projekt! Im Rahmen der Projektwoche am FSG wurde ein Mini-Smarthome nachgebaut. Eine Gruppe kümmerte sich um das Holzmodell des Hauses, eine andere um die 3D-gedruckten Möbel. Die Smarthome-Funktionen wurden mithilfe von Arduino-Modulen und Sensoren realisiert. Zusätzlich übernahm eine weitere Gruppe die Projektverwaltung und die Erstellung dieses Wikis. Viel Spaß mit dem Smarthome!
 // //
 +
 +{{ :altair_sweethome.png?500 |}}
 <WRAP center round info 90%> <WRAP center round info 90%>
 Dieses Projekt wird gerade erstellt m(  Dieses Projekt wird gerade erstellt m( 
 +
 +**
 +Status:**
 +  * Holznachbau abgeschlossen
 +  * Sensoren größtenteils eingebaut
 +  * Künstlerische Aspekte: Wände verziert, Umgebung gestaltet (in Arbeit)
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 30: Zeile 38:
     * Herr Röhl und Ariane     * Herr Röhl und Ariane
  
-===== Das Smarthome mit dem Smartphone selber steuern ===== + 
-//todo//+ 
 +===== Zukunftspläne ===== 
 +=== Das Smarthome mit dem Smartphone selber steuern === 
 + 
 +Zukünftig wollen wir das Smarthome durch eine App auf dem Smartphone steuern können.  
 +Das soll jedem möglich sein, der die App runter geladen hat.
 ===== Projektübersicht ==== ===== Projektübersicht ====
   * **Lasercutter**: Die Schule aus Holz nachbauen :-?   * **Lasercutter**: Die Schule aus Holz nachbauen :-?
Zeile 43: Zeile 56:
 //Die Schule wird aus Holz nachgebaut. Mit Hilfe des Vektorgrafikprogramms Inkscape haben wir das Modell der Schule detailgetreu entworfen. Anschließend wurde das Modell mit unserem Lasercutter aus 3 mm Pappholz ausgeschnitten. Die Liste aller benötigten Bauteile sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.// //Die Schule wird aus Holz nachgebaut. Mit Hilfe des Vektorgrafikprogramms Inkscape haben wir das Modell der Schule detailgetreu entworfen. Anschließend wurde das Modell mit unserem Lasercutter aus 3 mm Pappholz ausgeschnitten. Die Liste aller benötigten Bauteile sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.//
  
 +{{ :altair-plan.png?600 |}}
 === Inkscape - Ein 2D-Modell der Schule entwerfen === === Inkscape - Ein 2D-Modell der Schule entwerfen ===
 <sortable 1> <sortable 1>
Zeile 82: Zeile 96:
 <sortable 1> <sortable 1>
 ^ID^Bild^Typ^Bauteil^Bemerkung^  ^ID^Bild^Typ^Bauteil^Bemerkung^ 
-|1 |{{ :altair_controlboard.png?200 |}} |Sensor | Keyestudio Plus Control Board | bemerkung +|1 |{{ :altair_controlboard.png?200 |}} |Sensor | Keyestudio Plus Control Board |  
-|2 | {{ :altair_buttonsensor.png?200 |}} | Sensor |Button Sensors | bemerkung +|2 | {{ :altair_buttonsensor.png?200 |}} | Sensor |Button Sensors |  
-|3 | {{ :altair_sensorshield.png?200 |}} | Sensor |Sensor Shield V 5.2 | bemerkung +|3 | {{ :altair_sensorshield.png?200 |}} | Sensor |Sensor Shield V 5.2 |  
-|4 | {{ :altair_photocellsensor.png?200 |}} | Sensor |Photocell Sensor | bemerkung +|4 | {{ :altair_photocellsensor.png?200 |}} | Sensor |Photocell Sensor |  
-|5 | {{ :altair_steam.png?200 |}} | Sensor |White LED Module | bemerkung +|5 | {{ :altair_steam.png?200 |}} | Sensor |White LED Module |  
-|6 | {{ :altair_pirmotionsensor.png?200 |}} | Sensor |PIR Motion Sensor | bemerkung +|6 | {{ :altair_pirmotionsensor.png?200 |}} | Sensor |PIR Motion Sensor |  
-|7 | {{ :altair_yellowled.png?200 |}} | Sensor |Yellow LED Module | bemerkung +|7 | {{ :altair_yellowled.png?200 |}} | Sensor |Yellow LED Module |  
-|8 | {{ :altair_mq.png?200 |}} | Sensor |MQ-2 Gas Sensor | bemerkung +|8 | {{ :altair_mq.png?200 |}} | Sensor |MQ-2 Gas Sensor |  
-|10 | {{ :altair_relay.png?200 |}} | Sensor |Relay Module | bemerkung +|10 | {{ :altair_relay.png?200 |}} | Sensor |Relay Module |  
-|11 | {{ :altair_hm10.png?200 |}} | Sensor |Bluetoothcompatible HM-10 Modules | bemerkung +|11 | {{ :altair_hm10.png?200 |}} | Sensor |Bluetoothcompatible HM-10 Modules |  
-|12 | {{ :altair_passivebuzzer.png?200 |}} | Sensor |Passive Buzzer Sensor | bemerkung +|12 | {{ :altair_passivebuzzer.png?200 |}} | Sensor |Passive Buzzer Sensor |  
-|13 | {{ :altair_fanmodul.png?200 |}} | Sensor |Fan Module | bemerkung +|13 | {{ :altair_fanmodul.png?200 |}} | Sensor |Fan Module |  
-|14 | {{ :altair_steam.png?200 |}} | Sensor |Steam Sensor | bemerkung | +|14 | {{ :altair_steam.png?200 |}} | Sensor |Steam Sensor |   
-|15 | {{ :altair_servo.png?200 |}} | Sensor |Servo Moters | bemerkung | +|15 | {{ :altair_servo.png?200 |}} | Sensor |Servo Moters |   
-|16 | {{ :altair_lcd.png?200 |}} | Sensor |LCD1602 12C Module | bemerkung +|16 | {{ :altair_lcd.png?200 |}} | Sensor |LCD1602 12C Module |  
-|17 | {{ :altair_solid.png?200 |}} | Sensor |Soil Humidity Sensor | bemerkung +|17 | {{ :altair_solid.png?200 |}} | Sensor |Soil Humidity Sensor |  
-|18 | {{ :altair_usb.png?200 |}} |  |USB Cable | bemerkung +|18 | {{ :altair_usb.png?200 |}} |  |USB Cable |  
-|19 | {{ :altair_ftof.png?200 |}} |  |Female to Female Dupont lines | bemerkung |+|19 | {{ :altair_ftof.png?200 |}} |  |Female to Female Dupont lines | 
 |20 | {{ :altair_mtof.png?200 |}} |  |Male to Female Dupont Cables |  | |20 | {{ :altair_mtof.png?200 |}} |  |Male to Female Dupont Cables |  |
-|21 | {{ :altair_m3nuts.png?200 |}} |  |M3 Nickel Plated Nuts | bemerkung +|21 | {{ :altair_m3nuts.png?200 |}} |  |M3 Nickel Plated Nuts |  
-|22 | bild +|22 | {{ :altair_m2_12.png?200 |}} ||M2*12MM Round Head Screws |  
- bild |M2*12MM Round Head Screws | bemerkung +|23 | {{ :altair_m2nuts.png?200 |}} |  |M2 Nickel Plated Nuts |  
-|23 | bild |  |M2 Nickel Plated Nuts | bemerkung +|24 |  {{ :altair_m3_10dual.png?200 |}}|  |M3*10MM Dual-Pass Copper Pillars |  
-|24 | {{ :altair_m3_10.png?200 |}} |  |M3*10MM Dual-Pass Copper Pillars | bemerkung +|25 | {{ :altair_m3_6.png?200 |}} | | M3*6MM Round Head Screws |  
-|25 | {{ :altair_m3_6.png?200 |}} | | M3*6MM Round Head Screws | bemerkung +|26 | {{ :altair_selflocking.png?200 |}} |  |M3 §04 Stainless Steel Self-locking Nuts |  
-|26 | bild |  |M3 §04 Stainless Steel Self-locking Nuts | bemerkung +|27 | {{ :altair_m3_10.png?200 |}} |  |M3*10MM Round Head Screws |  
-|27 | bild |  |M3*10MM Round Head Screws | bemerkung +|28 | {{ :altair_m2.5_10r.png?200 |}} |  |M2.5*10MM Round Head Screws |  
-|28 | bild |  |M2.5*10MM Round Head Screws | bemerkung +|29 | {{ :altair_m2.5nuts.png?200 |}} |  |M2.5 Nickel Plated Nuts |  
-|29 | {{ :altair_m2.5nuts.png?200 |}} |  |M2.5 Nickel Plated Nuts | bemerkung +|30 | {{ :altair_m3_12.png?200 |}} |  |M3*12MM Round Head Screws |  
-|30 | bild |  |M3*12MM Round Head Screws | bemerkung +|31 | {{ :altair_m3_10mm.png?200 |}} |  |M3*10MM Flat Head Screws |  
-|31 | bild |  |M3*10MM Flat Head Screws | bemerkung +|32 | {{ :altair_roundhead.png?200 |}} |  |M1.2*5MM Round Head Self-Tapping Screws |  
-|32 | bild |  |M1.2*5MM Round Head Self-Tapping Screws | bemerkung +|33 | {{ :altair_batteryholder.png?200 |}} |  |6-cell AA Battery Holder With DC Head and 15cm Dew Line | Stromversorgung | 
-|33 | bild |  |6-cell AA Battery Holder With DC Head and 15cm Dew Line | Stromversorgung | +|35 | {{ :altair_3pinff.png?200 |}} |  |2.54 3Pin F-F jumper wire 20cm | Verbindung von Sensoren | 
-|35 | bild |  |2.54 3Pin F-F jumper wire 20cm | Verbindung von Sensoren | +|36 | {{ :altair_4pinff.png?200 |}} |  |2.54 4Pin F-F jumper wire 20cm | Verbindung von Sensoren |
-|36 | bild |  |2.54 4Pin F-F jumper wire 20cm | Verbindung von Sensoren |+
  
 </sortable> </sortable>
Zeile 123: Zeile 136:
  
 Sensoren und Teile Bausatz: Sensoren und Teile Bausatz:
-  * [[https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/8a42851f-48e8-4952- a03e-6b6366a5ea09.__CR0,0,970,600_PT0_SX970_V1___.jpg]] 
  
  
  
  
altair.1688982715.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/07/10 09:51 von torsten.roehl