cnc-fraese
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cnc-fraese [2023/01/25 09:59] – [Links] torsten.roehl | cnc-fraese [2023/07/05 09:03] (aktuell) – torsten.roehl | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== CNC-Fräse ====== | ====== CNC-Fräse ====== | ||
//Das CNC-Fräsen gehört zu den spannenden Fertigungsverfahren und basiert auf dem Einsatz von computergesteuerten Maschinen, die Werkstücke (Holz, Metall, Kunststoff) | //Das CNC-Fräsen gehört zu den spannenden Fertigungsverfahren und basiert auf dem Einsatz von computergesteuerten Maschinen, die Werkstücke (Holz, Metall, Kunststoff) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ======Maintainer====== | ||
- | |||
- | Ansprechpartner: | ||
<note important> | <note important> | ||
- | Die CNC-Fräse wird nur (aus Sicherheitsgründen) von ausgebildeten Lehrkräften bedient! | + | Die CNC-Fräse wird aus Sicherheitsgründen |
+ | \\ Ansprechpartner: | ||
</ | </ | ||
Zeile 25: | Zeile 20: | ||
======Werkzeug====== | ======Werkzeug====== | ||
+ | <note tip>Die Werkzeug ID entspricht der Toolnummer von LinuxCNC bzw. Sheetcam. </ | ||
+ | * gelber Werkzeugwagen (nur für Maintainer) | ||
+ | |||
+ | Sheetcam Konfiguration für alle Tools steht im Downloadbereich zur Verfügung | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ^**Anzahl**^**Werkzeug**^**Beschreibung**^ | ||
+ | | 2 | Kress 1050 FME-1 \\ {{: | ||
+ | **Oberfräse Kress 1050 FME-1** \\ | ||
+ | * Leistung: 1050 W | ||
+ | * Leerlaufdrehzahl: | ||
+ | * Spannzange: 8 mm | ||
+ | * Spannhalsdurchmesser: | ||
+ | |||
+ | **Drehzahltabelle Stufe Drehzahl/ | ||
+ | * 1 5.000 | ||
+ | * 2 7.700 | ||
+ | * 3 12.500 | ||
+ | * 4 16.500 | ||
+ | * 5 21.000 | ||
+ | * 6 25.000 | ||
+ | </ | ||
+ | | 1 | Brandmalkolben \\ (Holzgravuren) | ||
+ | **Stepcraft** | ||
+ | * Aufheiztemperatur bis maximal 550 Grad Celsius | ||
+ | * diverse Spitzen lassen für unterschiedliche Strukturen | ||
+ | * Vorschubgeschwindigkeit regelt die Brandintensität | ||
+ | * Werkzeugaufnahme für 43 mm Spannhals (federnd gelagert) | ||
+ | * 8 Einsatzspitzen | ||
+ | </ | ||
+ | | 1 | Mini Gravierspitze | ||
+ | **Stepcraft** | ||
+ | * Wolfram Carbitspitze | ||
+ | * Einspannung in 8 mm Aufnahme (Spannzange, | ||
+ | * federnd gelagerte Spitze (Ausgleich von ca. 3-4mm Höhenunterschied) | ||
+ | * unterschiedlichsten Materialen, wie z. B. Plexiglas, Kunststoff, Messing, Aluminium, Stahl oder Edelstahl | ||
+ | </ | ||
+ | | 1 | Mini Schleppmesseraufnahme | ||
+ | **Stepcraft** | ||
+ | * geeignet für das Schneiden von verschiedensten Folien | ||
+ | * Federnd gelagerte Spitze (Höhenregulierung) | ||
+ | * Edelstahlplottermesser 45° | ||
+ | </ | ||
+ | | 1 | Schraubstock PM 40 \\ {{: | ||
+ | **Proxxon** | ||
+ | * Backenbreite: | ||
+ | * Spannweite: 34 mm | ||
+ | * Gesamtlänge: | ||
+ | </ | ||
+ | | >1 | Stufenspannpratzenset \\ STEPCRAFT | ||
+ | **Stepcraft** | ||
+ | * 4x Spannpratzen | ||
+ | * 4x Stufenprofil | ||
+ | * 4x Flanschmutter | ||
+ | * 12x Mutter (T-Nutenstein) | ||
+ | * 4x Gewindebolzen 40 mm | ||
+ | * 4x Gewindebolzen 60 mm | ||
+ | * 4x Gewindebolzen 80 mm | ||
+ | * 4x Unterlegscheibe | ||
+ | * 4x Verbindungsmutter | ||
+ | |||
+ | KRESS | ||
+ | * Art.-Nr. Z-10-0101-S01 cnc-plus.de | ||
+ | * diverse Spannzangen u. Überwurfmuttern | ||
+ | </ | ||
+ | | 1 | Messuhr \\ {{: | ||
+ | * Digital-Messuhr, | ||
+ | * auf für die CNC-Drehmaschine | ||
+ | * siehe Artikel Digitale [[http:// | ||
+ | </ | ||
+ | | 1 | Werkzeuglängensensor \\ {{: | ||
+ | * Höhe: 32.45 mm | ||
+ | **Kurzanleitung** für die manuelle Benutzung des Sensors mit LinuxCNC | ||
+ | - Sensor auf das Werkstück stellen | ||
+ | - Mit der Z-Achse einige mm über den Sensor fahren (Pfeiltasten/ | ||
+ | - Auf den MDI Reiter wechseln und das Kommando G38.2 Z-10 F20 absetzen. | ||
+ | - Auf den Reiter manuelle Kontrolle wechseln. Die Z-Achse auswählen und auf 32.45 mm Antasten. (Koordinatensystem hat jetzt die Werkstückhöhe 0) | ||
+ | </ | ||
+ | | >1 | Maschinenfett \\ {{: | ||
+ | für Stepcraft Maschinen | ||
+ | * Pinsel danach wieder in die Plastiktüte! | ||
+ | </ | ||
+ | | 1 | CNC-Stift | ||
+ | **Stepcraft** | ||
+ | * Artikelnummer: | ||
+ | * Mine federnd gelagert | ||
+ | </ | ||
+ | |||
======Fräser====== | ======Fräser====== | ||
=====Fräser===== | =====Fräser===== | ||
+ | {{: | ||
+ | **1/8 Zoll Schaft entsprechen 3,175 mm** | ||
+ | * Zweischneidiger Universalfräser | ||
+ | * **INFO**: cnc-plus.de/ | ||
+ | * flacher Stirnanschliff | ||
+ | * Rechtsspiralig und Rechtsschneidend / rechtsspirale (up-cut) | ||
+ | * kann direkt in das Material eintauchen, Arbeitsrichtung in X, Y und Z | ||
+ | * für/zum Durchbrüche, | ||
+ | * aus Vollhartmetall (VHM) | ||
+ | * 3,175mm (1/8") / 4,0mm / 6,0mm / 8,0mm Schaft-Durchmesser | ||
+ | |||
+ | \\ \\ \\ \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^**ID**^**Anzahl**^**Typ**^**Material**^**Bezug**^**Bemerkung**^ | ||
+ | |T1| 8 |<WRAP center round box > | ||
+ | **1mm** - VHM zwei Schneiden Fräser, Schaftfräser I | ||
+ | * D1=1,00 | ||
+ | * D2=3,175 | ||
+ | * L2=5,00 | ||
+ | </ | ||
+ | Art.-Nr: F-32-0104-10 \\ | ||
+ | cnc-plus.de </ | ||
+ | |T2| 8 |<WRAP center round box > | ||
+ | **2mm** - VHM zwei Schneiden Fräser, Schaftfräser | ||
+ | * D1=2,00 | ||
+ | * D2=3,175 | ||
+ | * L2=8,00 | ||
+ | </ | ||
+ | Art.-Nr: F-32-0104-20 \\ | ||
+ | cnc-plus.de </ | ||
+ | |T3| 8 |<WRAP center round box > | ||
+ | **3mm** - VHM zwei Schneiden Fräser, Schaftfräser | ||
+ | * D1=3,00 | ||
+ | * D2=3,175 | ||
+ | * L2=8,00 | ||
+ | </ | ||
+ | Art.-Nr: F-32-0104-30 \\ | ||
+ | cnc-plus.de </ | ||
+ | |T4| 5 |<WRAP center round box > | ||
+ | **2mm** Alu Fräser - Aluminium - VHM zwei Schneiden Fräser | ||
+ | * D1=2,00 | ||
+ | * D2=3,175 | ||
+ | * L2=7,00 | ||
+ | </ | ||
+ | Art.-Nr: F-32-0109-20 \\ | ||
+ | cnc-plus.de </ | ||
+ | |T5| 6 |<WRAP center round box > | ||
+ | **4mm** - VHM zwei Schneiden Fräser, Schaftfräser, | ||
+ | * D1=4,00 | ||
+ | * D2=4,00 | ||
+ | * L2=12,00 | ||
+ | </ | ||
+ | Art.-Nr: F-32-0104-40 \\ | ||
+ | cnc-plus.de </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
====Bohrer==== | ====Bohrer==== | ||
+ | |||
+ | ^**ID**^ ^**Anzahl**^**Typ**^**Material**^**Bezug**^**Bemerkung**^ | ||
+ | | | {{: | ||
+ | www.cnc-step.de/ | ||
+ | * Artikelnr.: 219100 | ||
+ | </ | ||
+ | * 1/8 Zoll Schaft (3,175 mm) | ||
+ | * Selbstzentrierend | ||
+ | * Extrem scharf und auch für harte Materialien geeignet | ||
+ | * von 0,4 mm bis 3,5 mm | ||
+ | </ | ||
+ | |||
====Gravierstichel==== | ====Gravierstichel==== | ||
+ | * cnc-step oder cnc-plus noch nicht entschieden! | ||
=====weiteres Werkzeug===== | =====weiteres Werkzeug===== | ||
+ | * Automatic Tool Changer (vorhanden aber noch nicht integriert) | ||
+ | * Werkzeugmagazin fuer Kress/ | ||
+ | * Fräswanne (vorhanden aber noch nicht integriert) | ||
======HighZ 400====== | ======HighZ 400====== | ||
+ | Hier geht es zur [[HighZ400]] | ||
======Stepcraft====== | ======Stepcraft====== | ||
+ | <note tip>Die Stepcraftfräsen werden durch die HighZ-400 ersetzt bzw. ergänzt.</ | ||
+ | |||
+ | Hier geht es zu den [[Stepcraftfräsen Stepcraft]]. | ||
======Software====== | ======Software====== | ||
=====Toolchain===== | =====Toolchain===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Die Toolchain für die CNC-Fräsen sind: | ||
+ | |||
+ | - CAD: Modell erstellen | ||
+ | - Modell mit Qcad erstellen | ||
+ | - Modell als DXF-Datei exportieren | ||
+ | - CAM: G-CODE erzeugen | ||
+ | - DXF-Datei mit SheetCam öffen und G-CODE erzeugen | ||
+ | - (mit SheetCam kann auf Simuliert werdeen) | ||
+ | - Modell Simulieren | ||
+ | - Cammotics (SheetCam) LinuxCNC | ||
+ | - Fertigung | ||
+ | - Modell mit LinuxCNC fertigen | ||
=====verwendete Software===== | =====verwendete Software===== | ||
- | ======Downloads====== | ||
- | ======Links====== | ||
- | * https:// | + | * CAD |
- | * http:// | + | * QCad |
- | * http:// | + | * Inkscape |
- | * https:// | + | * Freecad |
+ | * CAM | ||
+ | * Sheetcam (Lizenz ist vorhanden, d.h. GCode kann komplett generiert werden!) | ||
+ | * Estlcam | ||
+ | * Cambam | ||
+ | * pyCAM (noch nicht getestet) | ||
+ | * Machine | ||
+ | * LinuxCNC | ||
cnc-fraese.1674640785.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/25 09:59 von torsten.roehl