highz400
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
highz400 [2023/01/26 09:23] – torsten.roehl | highz400 [2025/03/21 17:16] (aktuell) – [Aluminium] torsten.roehl | ||
---|---|---|---|
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<note tip>Da der verwendete PC nur bedingt CNC-Realtime geeignet ist, | <note tip>Da der verwendete PC nur bedingt CNC-Realtime geeignet ist, | ||
werden vorerst folgende Einstellungen benutzt.</ | werden vorerst folgende Einstellungen benutzt.</ | ||
+ | |||
+ | High-Z 400 | ||
{{ : | {{ : | ||
- | | ||
- | {{ : | ||
Pinnbelegung | Pinnbelegung | ||
- | {{ :highz_03.png?500 |}} | + | {{ :highz_02.png?500 | Pinnbelegung}} |
x-Achse | x-Achse | ||
- | {{ :highz_04.png?500 |}} | + | {{ :highz_03.png?500 |}} |
y-Achse | y-Achse | ||
- | {{ :highz_05.png?500 |}} | + | {{ :highz_04.png?500 |}} |
z-Achse | z-Achse | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Z-Achse (TODO Image austauschen :-) ) | ||
+ | * <color #ed1c24> Steigung ist 5 mm nicht 10 mm</ | ||
+ | * <color # | ||
+ | |||
+ | ===== Drehachse ===== | ||
+ | //Eine vorhandener Drehtisch wird als a-Achse eingebunden. Hiermit können komplizierte 3D-Geometrien gefräst werden (z.B. Schachfiguren).// | ||
+ | * Deskproto 7 steht zur Verfügung | ||
+ | * RounDINO – die 4 Achse für Portalfräsen und Vertikal Fräsmaschinen | ||
+ | * Höhe über Tisch 75mm //(todo nocheinmal messen)// (horizontaler Aufbau) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Tabelle Richtwerte ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Aluminium ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Dies sind funktionierende getestete Werte, aber bestimmt noch nicht die optimalen Werte 8-O | ||
+ | ^Werkstoff^Werkzeug^Operation^Werte^Bemerkung^ | ||
+ | | AlMg4,5Mn F 28 (5083) | ||
+ | | AlMg4,5Mn F 28 (5083) | ||
+ | | AlMg4,5Mn F 28 (5083) | ||
+ | | AlMg4,5Mn F 28 (5083) |3 mm| Fräsen |Tiefe pro Durchgang: 1,8 mm Vorschub: 400 mm/min Eintauchrate (100mm/min) Spindeldrehzahl: | ||
+ | |Alu unbekannt | 2/3 mm | Fräsen |180 mm/ | ||
+ |
highz400.1674724982.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/26 09:23 von torsten.roehl