projektliste_tutorials
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projektliste_tutorials [2023/01/26 10:48] – torsten.roehl | projektliste_tutorials [2025/03/16 11:44] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| < | < | ||
| - | ^ ID^Typ^Projekt^Thema^Status^Ansprechparnter^Datum^ | + | ^ID^Typ^Projekt^Thema^Status^Ansprechspartner^Datum^ |
| + | |[[Aldebaran A]] |P|Hexapode: | ||
| + | |Beteigeuze [[http:// | ||
| + | | [[Capella]] |P|Roboterarm uARM: Getting Started |Robotik |Ruhend|Denis/ | ||
| + | |Deneb [[http:// | ||
| + | |Spica | ||
| + | | [[Altair]] | ||
| + | |Antares | ||
| + | |Mizar [[http:// | ||
| + | |Bellatrix [[http:// | ||
| + | |Schedir [[http:// | ||
| + | |Kochab | ||
| + | |Algol[[http:// | ||
| + | |Chertan [[http:// | ||
| + | |Mira [[http:// | ||
| </ | </ | ||
| - | + | Chertan | |
| - | Aldebaran A Hexapode: Lynxmotion Roboter Raspberry Ruhend Denis/ | + | |
| - | Aldebaran B Hexapode: Api Tutorials Java Ruhend Denis/ | + | |
| - | Beteigeuze Digitale Messuhren mit dem PC auslesen Arduino Abgeschlossen Torsten Röhl Januar 2018 | + | |
| - | Capella Roboterarm uARM: Getting Started Robotik Aktiv Denis/ | + | |
| - | Deneb Hallo Welt KiCad Elektronik Aktiv Torsten Röhl Januar 2019 | + | |
| - | Spica QCAD Tutorial CNC Abgeschlossen Torsten Röhl Januar 2020 | + | |
| - | Antares SheetCam Tutorial CNC Abgeschlossen Torsten Röhl Januar 2020 | + | |
| - | Mizar Getting Started - Fräsen CNC Ruhend Torsten Röhl November 2018 | + | |
| - | Bellatrix Lasercutter - Sonnenuhr selber bauen CNC Abgeschlossen Torsten Röhl Januar 2019 | + | |
| - | Schedir Flatfield-Controller für die Astronomie Raspberry Geplant Torsten Röhl März 2019 | + | |
| - | Kochab Teleskop Steuerung für C8 Arduino Geplant Torsten Röhl Juni 2019 | + | |
| - | Algol ESP8266 WLAN-Modul der Extraklasse Abgeschlossen Torsten Röhl August 2016 | + | |
| <WRAP center round box 95%> | <WRAP center round box 95%> | ||
| **Tabellen Key** | **Tabellen Key** | ||
| * **ID**: Eindeutige ID für jedes Projekt - wir verwenden als ID den (frei wählbaren) Namen eines Sternes (Liste von Sternennamen: | * **ID**: Eindeutige ID für jedes Projekt - wir verwenden als ID den (frei wählbaren) Namen eines Sternes (Liste von Sternennamen: | ||
| * **Projekt**: | * **Projekt**: | ||
| - | * **Typ**: | + | * **Typ**: |
| * **Thema** | * **Thema** | ||
| * **Status**: Muss eines der folgenden Werte haben: Aktiv, Abgeschlossen, | * **Status**: Muss eines der folgenden Werte haben: Aktiv, Abgeschlossen, | ||
| Zeile 36: | Zeile 35: | ||
| </ | </ | ||
| - | [[test]] | + | |
projektliste_tutorials.1674730121.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
