====== Altair: Sweethome Smarthome ======
//Willkommen zum Arduino Smart Home Projekt! Im Rahmen der Projektwoche am FSG wurde ein Mini-Smarthome nachgebaut. Eine Gruppe kümmerte sich um das Holzmodell des Hauses, eine andere um die 3D-gedruckten Möbel. Die Smarthome-Funktionen wurden mithilfe von Arduino-Modulen und Sensoren realisiert. Zusätzlich übernahm eine weitere Gruppe die Projektverwaltung und die Erstellung dieses Wikis. Viel Spaß mit dem Smarthome!
//
{{ :altair_sweethome.png?500 |}}
Dieses Projekt wird gerade erstellt m(
**
Status:**
* Holznachbau abgeschlossen
* Sensoren größtenteils eingebaut
* Künstlerische Aspekte: Wände verziert, Umgebung gestaltet (in Arbeit)
===== Das Team =====
* ** Laser-Team** //Das Holzhaus modellieren//
* **Maintainer:** Charlotte
* Joshua
* **3D-Druck-Team** //Möbel & Co. das Haus verschönern//
* **Maintainer:** Tjark und Hagen
* Eddie
* Fabian
* Tom
* Ole
* Josse
* Michael
* Noah
* Artjo
* **Arduindo/Elektronik-Team** //Vom Home zum Smarthome//
* **Maintainer:** Niklas,Lukas und Lukas
* Philipp
* Thorwald
* Till
* Niklas
* Ole
* **Projektmanagement-Team** //Alles zusammenbringen//
* Herr Röhl und Ariane
===== Zukunftspläne =====
=== Das Smarthome mit dem Smartphone selber steuern ===
Zukünftig wollen wir das Smarthome durch eine App auf dem Smartphone steuern können.
Das soll jedem möglich sein, der die App runter geladen hat.
===== Projektübersicht ====
* **Lasercutter**: Die Schule aus Holz nachbauen :-?
* **3D-Druck**: Möbel werden hinzugefügt :-)
* **Arduino**: Aus der Schule wird ein ''Smarthome'' 8-)
===== Details =====
==== Lasercutter - Die Schule aus Holz nachbauen ====
//Die Schule wird aus Holz nachgebaut. Mit Hilfe des Vektorgrafikprogramms Inkscape haben wir das Modell der Schule detailgetreu entworfen. Anschließend wurde das Modell mit unserem Lasercutter aus 3 mm Pappholz ausgeschnitten. Die Liste aller benötigten Bauteile sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.//
{{ :altair-plan.png?600 |}}
=== Inkscape - Ein 2D-Modell der Schule entwerfen ===
^ID ^Bauteil ^ Sensoren ^ Bemerkung ^ Maße ^
|1 | Süden | 2,2,15,16 | - | 255x100? |-
|2 | Südosten | | - | 138x100? |
|3 | Osten | | - | 36x100? |
|4 | Nordosten | 13(Dach) | - | 75x100? |
|5 | Nordosten | | - | 111x100? |
|6 | Nordosten | | - | 75x100? |
|7 | Zentraler Osten | | - | 30x100? |
|8 | Zentraler Osten | | - | 96x100? |
|9 | Süden | | - | 81x100? |
|10 | Zentraler Norden | | - | 177x100? |
|11 | Norden | | - | 69x100? |
|12 | Norden | | - | 36x100? |
|13 | Norden | | - | 136x100? |
|14 | Westen | 1,3,10,11 | - | 117x100? |
|15 | Südwesten | | - | 84x100? |
|16 | Zentraler Westen | | - | 58x100? |
|17 | Zentral | | - | 46x100 |
|18 | Zentral | | - | 9x100 |
|19 | Zentral | | - | 39x100 |
|20 | Zentral | 4(Dach) | - | 75x100 |
|21 | Süden | | - | 96x100 |
|22 | Südwesten | | - | 58x100 |
==== Arduino ====
//Für die Umsetzung der Smarthome-Fähigkeiten im Haus haben wir Arduino-Sensoren verwendet. Wir haben einen Bausatz erworben, der bereits eine Vielzahl von Sensoren enthält. Dieser Bausatz dient als Teileliste, die noch an die Bedürfnisse unserer Schule angepasst werden muss. In der folgenden Tabelle sind alle verwendeten Sensoren aufgelistet, zusammen mit ihrer Bedeutung.//
=== Arduino Programmierung ===
=== Sensoren ===
^ID^Bild^Typ^Bauteil^Bemerkung^
|1 |{{ :altair_controlboard.png?200 |}} |Sensor | Keyestudio Plus Control Board |
|2 | {{ :altair_buttonsensor.png?200 |}} | Sensor |Button Sensors |
|3 | {{ :altair_sensorshield.png?200 |}} | Sensor |Sensor Shield V 5.2 |
|4 | {{ :altair_photocellsensor.png?200 |}} | Sensor |Photocell Sensor |
|5 | {{ :altair_steam.png?200 |}} | Sensor |White LED Module |
|6 | {{ :altair_pirmotionsensor.png?200 |}} | Sensor |PIR Motion Sensor |
|7 | {{ :altair_yellowled.png?200 |}} | Sensor |Yellow LED Module |
|8 | {{ :altair_mq.png?200 |}} | Sensor |MQ-2 Gas Sensor |
|10 | {{ :altair_relay.png?200 |}} | Sensor |Relay Module |
|11 | {{ :altair_hm10.png?200 |}} | Sensor |Bluetoothcompatible HM-10 Modules |
|12 | {{ :altair_passivebuzzer.png?200 |}} | Sensor |Passive Buzzer Sensor |
|13 | {{ :altair_fanmodul.png?200 |}} | Sensor |Fan Module |
|14 | {{ :altair_steam.png?200 |}} | Sensor |Steam Sensor |
|15 | {{ :altair_servo.png?200 |}} | Sensor |Servo Moters |
|16 | {{ :altair_lcd.png?200 |}} | Sensor |LCD1602 12C Module |
|17 | {{ :altair_solid.png?200 |}} | Sensor |Soil Humidity Sensor |
|18 | {{ :altair_usb.png?200 |}} | |USB Cable |
|19 | {{ :altair_ftof.png?200 |}} | |Female to Female Dupont lines |
|20 | {{ :altair_mtof.png?200 |}} | |Male to Female Dupont Cables | |
|21 | {{ :altair_m3nuts.png?200 |}} | |M3 Nickel Plated Nuts |
|22 | {{ :altair_m2_12.png?200 |}} ||M2*12MM Round Head Screws |
|23 | {{ :altair_m2nuts.png?200 |}} | |M2 Nickel Plated Nuts |
|24 | {{ :altair_m3_10dual.png?200 |}}| |M3*10MM Dual-Pass Copper Pillars |
|25 | {{ :altair_m3_6.png?200 |}} | | M3*6MM Round Head Screws |
|26 | {{ :altair_selflocking.png?200 |}} | |M3 §04 Stainless Steel Self-locking Nuts |
|27 | {{ :altair_m3_10.png?200 |}} | |M3*10MM Round Head Screws |
|28 | {{ :altair_m2.5_10r.png?200 |}} | |M2.5*10MM Round Head Screws |
|29 | {{ :altair_m2.5nuts.png?200 |}} | |M2.5 Nickel Plated Nuts |
|30 | {{ :altair_m3_12.png?200 |}} | |M3*12MM Round Head Screws |
|31 | {{ :altair_m3_10mm.png?200 |}} | |M3*10MM Flat Head Screws |
|32 | {{ :altair_roundhead.png?200 |}} | |M1.2*5MM Round Head Self-Tapping Screws |
|33 | {{ :altair_batteryholder.png?200 |}} | |6-cell AA Battery Holder With DC Head and 15cm Dew Line | Stromversorgung |
|35 | {{ :altair_3pinff.png?200 |}} | |2.54 3Pin F-F jumper wire 20cm | Verbindung von Sensoren |
|36 | {{ :altair_4pinff.png?200 |}} | |2.54 4Pin F-F jumper wire 20cm | Verbindung von Sensoren |
===== Download/Links =====
Sensoren und Teile Bausatz: