====== Downloads ======
==== 3D-Druck ====
^ Dateiname^Bemerkung^
| {{ :prusa_i3_stl_bauteile.zip | prusa_i3_stl_bauteile.zip}}|STL Erstatzteile für den Prusa I3 |
| {{ :raspi_halter.stl.zip |Raspi STL }}|Halter für den Raspi|
| {{ :marlin_firmware.zip |Marlin Firmware }}|Firmware für den Prusa I3|
| {{ :Endstop_Z_stl.zip |Endstop_Z_stl.zip }}|Z-Endstop (verbesserter Endstop - hilfreich bei der Kalibrierung)|
| {{ :Prusa-i3-anleitung.pdf |Prusa Anleitung für d. Zusammenbau (PDF) }}|Anleitung (Mechanik + Elektronik) für d. Prusa I3|
| {{ :prusa_i3_alu_user.pdf|Prusa_i3_user_guide.pdf}}|UserGuide |
| {{ :prusa_i3_alu_assembly.pdf|Prusa_i3_Assembly.pdf}}|Aufbau u. Verkabelung|
| {{ :configuration.h.txt|Marlin Firmware (rename to: Configuration.h)}}|Firmware für den Prusa I3 (Konfiguriert für unsere Drucker)|
| {{ :marlin-Marlin_v1.zip|Marlin Firmware (Original)}}|Firmware für den Prusa I3 Original|
==== Lasercutter Zing ====
^ Dateiname^Bemerkung^
|{{ :einweisung_lasercutter.pdf |Einweisung Lasercutter}} |Anleitung/Tipps vom FabLab FAU|
|{{ :cameo_tabelle_2.0.pdf |Cameo Tabelle 2.0}} |Beispielwerte zum Lasern|
|{{ :zing-manua.pdf |Zing Handbuch (engl.) }}|Handbuch|
|{{ :zing-manual.pdf |Zing Handbuch (engl.) }}|Handbuch|
|{{ :zing-material-settings.pdf |Liste für Werte (Power, Speed) von Materialien}} | Liste für Werte (Power, Speed) von Materialien |
==== Mikrocontroller-Werkstatt ====
Werkstatt
^ Dateiname^Bemerkung^
|{{ :tischmultimeter_dm3058_userguide_en.pdf |Tischmultimeter DM3058}}|Tischmultimeter DM3058 UserGuide (englisch)|
|{{ :funktionsgenerator_dg1000z-userguide_de.pdf |Funktionsgenerator DG1000Z}}|Funktionsgenerator DG1000Z UserGuide (deutsch)|
|{{ :netzteil_dp800_userguide_de.pdf |Netzteil DP800}} |Netzteil DP800 UserGuide (deutsch)|
|{{ :oszilloskop_userguide_ds1000z_german.pdf |Oszilloskop Serie DS1000z}}|Oszilloskop UserGuide der 1000z-Serie (deutsch)|
|{{ :xyz_oszilloskope_tutorial_textronix.pdf |XYZ Oszilloskop}} |XYZ Oszilloskop Tutorial von Textronix|
|{{ :anleitung_1000_serie_oszilloskop_uebungen_batronix.pdf |Oszilloskop_1000er Serie (Batronix)}} |Anleitung (Beispiele/Übungen) der 1000er Serie (Batronix)|
Platinen Ätzen
^ Dateiname^Bemerkung^
|{{ :aetzgeraet1_anleitung.pdf |Ätzgerät Typ: 1}}| Kurzanleitung zum Platinen-Ätzgerät|
|{{ :aetzgeraet1_anleitung_2.pdf |Ätzgerät Typ: 1}}| noch eine Kurzanleitung zum Platinen-Ätzgerät|
|{{ :aetzgeraet-datasheet.pdf |Ätzgerät Datenblatt}}| Datenblatt|
|{{ :belichtung.pdf |Belichtungsgerät}}| Anleitung Belichtungsgerät|
==== Fräsen CNC ====
Für die Stepcraft 420 Fräsen und die HighZ
^ Dateiname^Bemerkung^
|{{ :linuxcnc_config.zip |LinuxCNC.zip}}|Configuration LinuxCNC (Stepcraft und Highz-400)|
|{{ :anleitung-zero-3.pdf |Zero3 Steuerung HighZ.pdf}}|Betriebsanleitung|
|{{ :anleitung-highz.pdf |DE-Betriebsanleitung-HighZ.pdf}}|Betriebsanleitung|
|{{ :de-betriebsanleitung-sc2-v3.pdf |DE-Betriebsanleitung-SC2-v3.pdf}}|Betriebsanleitung|
|{{ :de-bauanleitung_stepcraft-2-xs.pdf |DE-Bauanleitung_Stepcraft-2-xs.pdf}}|Bauanleitung|
|{{ :de_betriebsanleitung_schalteinheit_se-2300.pdf |DE_Betriebsanleitung_Schalteinheit_SE-2300.pdf}}|Schalteinheit SE2300|
|{{ :drehachsezero-3.pdf | Drehachse.pdf}}| Drechachse|
|{{ :machine_parameters_20170608.pdf |Machine_parameters_20170608.pdf}}|Maschinenparamter|
|{{ :fsglab.tools.txt |Fsglab_sheetcam.tools.txt}}|SheetCam Werkzeugsatz für die CNC-Machinen Fsglab_sheetcam.tools.txt nach den Herunterladen in Fsglab_sheetcam.tools umbenennen!|
|{{ :fsglab_sheetcam.tools.txt | sheetcam tools}} |SheetCam Tools |
|{{ :cnc-deskproto-machine.pdf | cncmachine4axisDeskproto.pdf}}| Einstellung Postprozessor|
==== Drehmaschine CNC ====
Für die Proxxon PD250/e Drehmaschine (CNC)
^ Dateiname^Bemerkung^
|{{ :de_betriebsanleitung_schalteinheit_se-2300.pdf |DE-Betriebsanleitung-SC2-v3.pdf}}|Betriebsanleitung|
|{{ :cobra-manual-eng-0-3.pdf |Cobra-Manual-ENG-0-3.pdf}}|Cobra Board Anleitung (ENG)|
|{{ :mach3-config.zip |Mach3-config.zip}}|Cobra Beispielkonfiguration für Mach3|
|{{ :ideegeniali-nema23-1z2.pdf |Ideegeniali-nema23-1z2.pdf}}|Schrittmotor Nema23 von Ideegeniali|
|{{ :wiki:pd250-linuxcnc-configs-bak.zip| linuxcnc configuration}}| LinuxCNC Stepconf Konfiguration|
==== Verschiedenes ====
^Dateiname^Bemerkung^
|{{ :jssc-2.8.0.zip |java-simple-serial-connector (2.8.0 jar und javadoc)}}| Java-API für die serielle Schnittstelle (wird auch von der Arduino-IDE benutzt). |
==== CNC Styroporschneidemaschine ====
^ Dateiname^Bemerkung^
|{{ :mdlcnc-styromaschine3.pdf |MDLCNC-Styromaschine3.pdf}} |PDF Anleitung von Letmathe|
|{{ :mdlcnc.pdf |MDLCNC.pdf}} |PDF Anleitung für die Steuerung von Letmathe|
==== Projektliste ====
^ Dateiname^Bemerkung^
| | |
==== Organisatorisches ====
^ Dateiname^Bemerkung^
|{{ :inkscape_unicode_greek.pdf |Inkscape Letters}}|Griechische Buchstaben (UNICODE) mit Inkscape erzeugen|
|{{ :bauteile_schilder_v01.svg?200 |Inkscape Bauteilevorlage}}|Schildertemplate für die elektronischen Bauteilen (Inkscape) (48x18 mm) Schneidemesser|
|{{ :plakette_maintainer.svg |}} |Maintainer Schilder
Die Vorlage ist in DINA4 gefertigt (40x80 mm)
- Vorlage Drucken (ohne Rahmen)
- Visicut x=4mm, y=8mm einstellen und Rahmen lasern
|