Willkommen zum Arduino Smart Home Projekt! Im Rahmen der Projektwoche am FSG wurde ein Mini-Smarthome nachgebaut. Eine Gruppe kümmerte sich um das Holzmodell des Hauses, eine andere um die 3D-gedruckten Möbel. Die Smarthome-Funktionen wurden mithilfe von Arduino-Modulen und Sensoren realisiert. Zusätzlich übernahm eine weitere Gruppe die Projektverwaltung und die Erstellung dieses Wikis. Viel Spaß mit dem Smarthome!
Dieses Projekt wird gerade erstellt
Status:
Zukünftig wollen wir das Smarthome durch eine App auf dem Smartphone steuern können. Das soll jedem möglich sein, der die App runter geladen hat.
Smarthome
Die Schule wird aus Holz nachgebaut. Mit Hilfe des Vektorgrafikprogramms Inkscape haben wir das Modell der Schule detailgetreu entworfen. Anschließend wurde das Modell mit unserem Lasercutter aus 3 mm Pappholz ausgeschnitten. Die Liste aller benötigten Bauteile sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
ID | Bauteil | Sensoren | Bemerkung | Maße |
---|---|---|---|---|
1 | Süden | 2,2,15,16 | - | 255×100? |
2 | Südosten | - | 138×100? | |
3 | Osten | - | 36×100? | |
4 | Nordosten | 13(Dach) | - | 75×100? |
5 | Nordosten | - | 111×100? | |
6 | Nordosten | - | 75×100? | |
7 | Zentraler Osten | - | 30×100? | |
8 | Zentraler Osten | - | 96×100? | |
9 | Süden | - | 81×100? | |
10 | Zentraler Norden | - | 177×100? | |
11 | Norden | - | 69×100? | |
12 | Norden | - | 36×100? | |
13 | Norden | - | 136×100? | |
14 | Westen | 1,3,10,11 | - | 117×100? |
15 | Südwesten | - | 84×100? | |
16 | Zentraler Westen | - | 58×100? | |
17 | Zentral | - | 46×100 | |
18 | Zentral | - | 9×100 | |
19 | Zentral | - | 39×100 | |
20 | Zentral | 4(Dach) | - | 75×100 |
21 | Süden | - | 96×100 | |
22 | Südwesten | - | 58×100 |
Für die Umsetzung der Smarthome-Fähigkeiten im Haus haben wir Arduino-Sensoren verwendet. Wir haben einen Bausatz erworben, der bereits eine Vielzahl von Sensoren enthält. Dieser Bausatz dient als Teileliste, die noch an die Bedürfnisse unserer Schule angepasst werden muss. In der folgenden Tabelle sind alle verwendeten Sensoren aufgelistet, zusammen mit ihrer Bedeutung.
Sensoren und Teile Bausatz: