Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projektliste_tutorials

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projektliste_tutorials [2023/01/26 11:05] torsten.roehlprojektliste_tutorials [2023/04/12 14:40] (aktuell) torsten.roehl
Zeile 3: Zeile 3:
  
 {{ :projekt-bereich1.png?450 |}} {{ :projekt-bereich1.png?450 |}}
-^ID^Projekt^Thema^Status^Ansprechspartner^Datum^  
-|Aldebaran A |Hexapode: Lynxmotion Roboter |Raspberry |Ruhend |Denis/Lukas |März 2017| 
-|Aldebaran B |Hexapode: Api Tutorials |Java |Ruhend |Denis/Lukas |November 2019| 
-|Beteigeuze|Digitale Messuhren mit dem PC auslesen |Arduino|Abgeschlossen |Torsten Röhl |Januar 2018| 
-|Capella |Roboterarm uARM: Getting Started |Robotik |Aktiv|Denis/Lukas|Januar 2020| 
-|Deneb| Hallo Welt KiCad|Elektronik |Aktiv |Torsten Röhl|Januar 2019| 
-|Spica |QCAD Tutorial |CNC|Abgeschlossen |Torsten Röhl|Januar 2020| 
-|Antares |SheetCam Tutorial |CNC|Abgeschlossen |Torsten Röhl |Januar 2020| 
-|Mizar |Getting Started - Fräsen|CNC|Ruhend |Torsten Röhl|November 2018| 
-|Bellatrix |Lasercutter - Sonnenuhr selber bauen |CNC|Abgeschlossen | Torsten Röhl|Januar 2019| 
-|Schedir |Flatfield-Controller für die Astronomie|Raspberry|Geplant |Torsten Röhl |März 2019| 
-|Kochab |Teleskop Steuerung für C8 Arduino |Arduino|Geplant|Torsten Röhl|Juni 2019| 
-|Algol| ESP8266 WLAN-Modul der Extraklasse| Elektronik |Abgeschlossen|Torsten Röhl|August 2016 | 
  
 +<sortable 1>
 +^ID^Typ^Projekt^Thema^Status^Ansprechspartner^Datum^ 
 +|[[Aldebaran A]] |P|Hexapode: Lynxmotion Roboter |Raspberry |Ruhend |Denis/Lukas |März 2017|
 +|Beteigeuze [[http://wiki.softure.de/doku.php?id=0x0017 |0x0017]]|P|Digitale Messuhren mit dem PC auslesen |Arduino|Abgeschlossen |Torsten Röhl |Januar 2018|
 +| [[Capella]] |P|Roboterarm uARM: Getting Started |Robotik |Ruhend|Denis/Lukas|Januar 2020|
 +|Deneb [[http://wiki.softure.de/doku.php?id=0x0010 |0x0010]]|T|Hallo Welt KiCad|Elektronik |Aktiv |Torsten Röhl|Januar 2019|
 +|Spica   [[http://wiki.softure.de/doku.php?id=0x0012| 0x0012]]|T|QCAD Tutorial |CNC|Abgeschlossen |Torsten Röhl|Januar 2020|
 +| [[Altair]]  |P|SweetHome - SmartHome | Arduino & CNC| Geplannt |Torsten Röhl |Juni 2023|
 +|Antares  [[http://wiki.softure.de/doku.php?id=0x0015| 0x0015]]|T|SheetCam Tutorial |CNC|Abgeschlossen |Torsten Röhl |Januar 2020|
 +|Mizar [[http://wiki.softure.de/doku.php?id=0x0013|0x0013]] |T|Getting Started - Fräsen|CNC|Ruhend |Torsten Röhl|November 2018|
 +|Bellatrix [[http://wiki.softure.de/doku.php?id=0x0014|0x0014]]|P|Lasercutter - Sonnenuhr selber bauen |CNC|Abgeschlossen | Torsten Röhl|Januar 2019|
 +|Schedir [[http://wiki.softure.de/doku.php?id=0x0005|0x0005]]|P|Flatfield-Controller für die Astronomie|Raspberry|Geplant |Torsten Röhl |März 2019|
 +|Kochab  [[http://wiki.softure.de/doku.php?id=0x0007| 0x0007]] |P|Teleskop Steuerung für C8 Arduino |Arduino|Geplant|Torsten Röhl|Juni 2019|
 +|Algol[[http://wiki.softure.de/doku.php?id=0x0016| 0x0016]]|P |ESP8266 WLAN-Modul der Extraklasse| Elektronik |Abgeschlossen|Torsten Röhl|August 2016 |
 +|Chertan [[http://wiki.softure.de/doku.php?id=0x0011| 0x0011]] |P| Platinen Herstellung| Elektronik |Ruhend|Torsten Röhl| 2018 |
 +</sortable>
 +Chertan
 <WRAP center round box 95%> <WRAP center round box 95%>
 **Tabellen Key** **Tabellen Key**
   * **ID**: Eindeutige ID für jedes Projekt - wir verwenden als ID den (frei wählbaren) Namen eines Sternes (Liste von Sternennamen: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Sternennamen)   * **ID**: Eindeutige ID für jedes Projekt - wir verwenden als ID den (frei wählbaren) Namen eines Sternes (Liste von Sternennamen: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Sternennamen)
   * **Projekt**: Kurzbeschreibung des Projektes   * **Projekt**: Kurzbeschreibung des Projektes
-  * **Typ**: Projekt oder Tutorial+  * **Typ**: **P**rojekt oder **T**utorial
   * **Thema**   * **Thema**
   * **Status**: Muss eines der folgenden Werte haben: Aktiv, Abgeschlossen, Ruhend oder Geplant.   * **Status**: Muss eines der folgenden Werte haben: Aktiv, Abgeschlossen, Ruhend oder Geplant.
projektliste_tutorials.1674731155.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/26 11:05 von torsten.roehl