altair
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Altair: Sweethome Smarthome
Willkommen beim Arduino Smart Home Projekt!
Einleitungstext
Das Smarthome mit dem Smartphone selber steuern
todo
Projektübersicht
- Lasercutter: Die Schule aus Holz nachbauen
- 3D-Druck: Möbel werden hinzugefügt
- Arduino: Aus der Schule wird ein
Smarthome
Details
Lasercutter - Die Schule aus Holz nachbauen
todo einleitung
Inkscape - Ein 2D-Modell der Schule entwerfen
| ID | Bezeichnung | Sensoren | Bemerkung | Maße |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 2 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 3 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 4 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 5 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 6 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 7 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 8 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 9 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 10 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 11 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 12 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 13 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 14 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 15 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
| 16 | Front | 1,2,3 | - | 255×110? |
Arduino
todo arduino
Arduino Programmierung
Sensoren
| ID | Bild | Bauteil | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | bild | Keystudio Plus Control Board | bemerkung |
| 2 | bild | Button Sensors | bemerkung |
| 3 | bild | Sensor Shield V 5.2 | bemerkung |
| 4 | bild | Photocell Sensor | bemerkung |
| 5 | bild | White LED Module | bemerkung |
| 6 | bild | PIR Motion Sensor | bemerkung |
| 7 | bild | Yellow LED Module | bemerkung |
| 8 | bild | MQ-2 Gas Sensor | bemerkung |
| 9 | bild | —- | bemerkung |
| 10 | bild | Relay Module | bemerkung |
| 11 | bild | Bluetoothcompatible HM-10 Modules | bemerkung |
| 12 | bild | Passive Buzzer Sensor | bemerkung |
| 13 | bild | Fan Module | bemerkung |
| 14 | bild | Steam Sensor | bemerkung |
| 15 | bild | Servo Moters | bemerkung |
| 16 | bild | LCD1602 12C Module | bemerkung |
| 17 | bild | Soil Humidity Sensor | bemerkung |
| 18 | bild | USB Cable | bemerkung |
| 19 | bild | Female to Female Dupont lines | bemerkung |
| 20 | bild | Male to Female Dupont Cables | bemerkung |
| 21 | bild | M3 Nickel Plated Nuts | bemerkung |
| 22 | bild | M2*12MM Round Head Screws | bemerkung |
| 23 | bild | M2 Nickel Plated Nuts | bemerkung |
| 24 | bild | M3*10MM Dual-Pass Copper Pillars | bemerkung |
| 25 | bild | M3*6MM Round Head Screws | bemerkung |
| 26 | bild | M3 §04 Stainless Steel Self-locking Nuts | bemerkung |
| 27 | bild | M3*10MM Round Head Screws | bemerkung |
| 28 | bild | M2.5*10MM Round Head Screws | bemerkung |
| 29 | bild | M2.5 Nickel Plated Nuts | bemerkung |
| 30 | bild | M3*12MM Round Head Screws | bemerkung |
| 31 | bild | M3*12MM Round Head Screws | bemerkung |
| 32 | bild | bemerkung | |
| 33 | bild | bemerkung | |
| 34 | bild | bemerkung | |
| 35 | bild | bemerkung | |
| 36 | bild | bemerkung |
Download/Links
altair.1687352852.txt.gz · Zuletzt geändert: von smarthome
