altair
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Altair: Sweethome Smarthome
Willkommen beim Arduino Smart Home Projekt!
Einleitungstext
Dieses Projekt wird gerade erstellt
Das Smarthome mit dem Smartphone selber steuern
todo
Projektübersicht
- Lasercutter: Die Schule aus Holz nachbauen
- 3D-Druck: Möbel werden hinzugefügt
- Arduino: Aus der Schule wird ein
Smarthome
Details
Lasercutter - Die Schule aus Holz nachbauen
todo einleitung
Inkscape - Ein 2D-Modell der Schule entwerfen
ID | Bezeichnung | Sensoren | Bemerkung | Maße |
---|---|---|---|---|
1 | Süden | 15,16 | - | 255×100? |
2 | Südosten | - | 138×100? | |
3 | Osten | - | 30×100? | |
4 | Nordosten | 13(Dach) | - | 75×100? |
5 | Nordosten | - | 110×100? | |
6 | Nordosten | - | 75×100? | |
7 | Zentraler Osten | - | 30×100? | |
8 | Zentraler Osten | - | 95×100? | |
9 | Süden | - | 80×100? | |
10 | Zentraler Norden | - | 178×100? | |
11 | Norden | - | 70×100? | |
12 | Norden | - | 38×100? | |
13 | Norden | - | 135×100? | |
14 | Westen | 1,3,10,11 | - | 115×100? |
15 | Südwesten | - | 85×100? | |
16 | - | 50×100? |
Arduino
todo arduino
Arduino Programmierung
Sensoren
ID | Bild | Bauteil | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | bild | Keyestudio Plus Control Board | bemerkung |
2 | bild | Button Sensors | bemerkung |
3 | bild | Sensor Shield V 5.2 | bemerkung |
4 | bild | Photocell Sensor | bemerkung |
5 | bild | White LED Module | bemerkung |
6 | bild | PIR Motion Sensor | bemerkung |
7 | bild | Yellow LED Module | bemerkung |
8 | bild | MQ-2 Gas Sensor | bemerkung |
9 | bild | — | bemerkung |
10 | bild | Relay Module | bemerkung |
11 | bild | Bluetoothcompatible HM-10 Modules | bemerkung |
12 | bild | Passive Buzzer Sensor | bemerkung |
13 | bild | Fan Module | bemerkung |
14 | bild | Steam Sensor | bemerkung |
15 | bild | Servo Moters | bemerkung |
16 | bild | LCD1602 12C Module | bemerkung |
17 | bild | Soil Humidity Sensor | bemerkung |
18 | bild | USB Cable | bemerkung |
19 | bild | Female to Female Dupont lines | bemerkung |
20 | bild | Male to Female Dupont Cables | |
21 | bild | M3 Nickel Plated Nuts | bemerkung |
22 | bild | M2*12MM Round Head Screws | bemerkung |
23 | bild | M2 Nickel Plated Nuts | bemerkung |
24 | bild | M3*10MM Dual-Pass Copper Pillars | bemerkung |
25 | bild | M3*6MM Round Head Screws | bemerkung |
26 | bild | M3 §04 Stainless Steel Self-locking Nuts | bemerkung |
27 | bild | M3*10MM Round Head Screws | bemerkung |
28 | bild | M2.5*10MM Round Head Screws | bemerkung |
29 | bild | M2.5 Nickel Plated Nuts | bemerkung |
30 | bild | M3*12MM Round Head Screws | bemerkung |
31 | bild | M3*10MM Flat Head Screws | bemerkung |
32 | bild | M1.2*5MM Round Head Self-Tapping Screws | bemerkung |
33 | bild | 6-cell AA Battery Holder With DC Head and 15cm Dew Line | Stromversorgung |
34 | bild | — | bemerkung |
35 | bild | 2.54 3Pin F-F jumper wire 20cm | Verbindung von Sensoren |
36 | bild | 2.54 4Pin F-F jumper wire 20cm | Verbindung von Sensoren |
Download/Links
altair.1687420020.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/06/22 07:47 von torsten.roehl